Difference between revisions of "MVola to Bank BNI"
CampMaster (talk | contribs) (→Expérience Client – Si 2ème demande de liaison) |
CampMaster (talk | contribs) (→Expérience Client – Opération BTW) |
||
Line 436: | Line 436: | ||
</td> | </td> | ||
− | <td> | + | <td>Customer Experience - BTW Operation</td> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
Line 449: | Line 449: | ||
5 Promotion<br> | 5 Promotion<br> | ||
6 Se divertir<br> | 6 Se divertir<br> | ||
− | <font color="#388a55">7 Banques et Micro-Finances | + | <font color="#388a55">7 Banques et Micro-Finances<br> |
Réponse : 7</font> | Réponse : 7</font> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td> | + | <td> |
+ | TELMA & MOI:<br> | ||
+ | 1 M-VOLA<br> | ||
+ | 2 Call me back<br> | ||
+ | 3 SOS Credit<br> | ||
+ | 4 TELMA Services<br> | ||
+ | 5 Promotion<br> | ||
+ | 6 Have fun<br> | ||
+ | <font color="#388a55">7 Banks and Micro-Finance<br> | ||
+ | Answer: 7</font></td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
Banques et Micro-finances<br> | Banques et Micro-finances<br> | ||
<font color="#388a55">1 Ma banque</font><br> | <font color="#388a55">1 Ma banque</font><br> | ||
2 Mon Institution de Micro-Finance<br> | 2 Mon Institution de Micro-Finance<br> | ||
<font color="#388a55">Réponse : 1</font> | <font color="#388a55">Réponse : 1</font> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Banks and Micro-finance<br> | ||
+ | <font color="#388a55">1 My bank</font><br> | ||
+ | 2 My Micro Finance Institution<br> | ||
+ | <font color="#388a55">Answer: 1</font> | ||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
Ma Banque<br> | Ma Banque<br> | ||
<font color="#388a55">2 BNI<br> | <font color="#388a55">2 BNI<br> | ||
Réponse : 2</font><br> | Réponse : 2</font><br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | My Bank<br> | ||
+ | <font color="#388a55">2 BNI<br> | ||
+ | Answer: 2</font><br> | ||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
BNI<br> | BNI<br> | ||
<font color="#388a55">1 Mon compte Bank to MVola<br> | <font color="#388a55">1 Mon compte Bank to MVola<br> | ||
Réponse : 1</font> | Réponse : 1</font> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | BNI<br> | ||
+ | <font color="#388a55">1 My Bank account to MVola<br> | ||
+ | Answer: 1</font> | ||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
Mon compte Bank to MVola<br> | Mon compte Bank to MVola<br> | ||
1 S’inscrire au service Bank to MVola<br> | 1 S’inscrire au service Bank to MVola<br> | ||
Line 506: | Line 517: | ||
3 Transfert MVola vers BNI<br> | 3 Transfert MVola vers BNI<br> | ||
<font color="#388a55">Réponse : 2</font> | <font color="#388a55">Réponse : 2</font> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | My Bank account to MVola<br> | ||
+ | 1 Connect the Bank to MVola<br> | ||
+ | <font color="#388a55">2 BNI transfer to MVola</font><br> | ||
+ | 3 Transfert MVola to BNI<br> | ||
+ | <font color="#388a55">Answer: 2</font> | ||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
Transfert vers MVola, choisir compte BNI a debiter :<br> | Transfert vers MVola, choisir compte BNI a debiter :<br> | ||
<font color="#388a55">1 Cheque</font><br> | <font color="#388a55">1 Cheque</font><br> | ||
2 Epargne<br> | 2 Epargne<br> | ||
− | <font color="#388a55">Réponse : 1</font>< | + | <font color="#388a55">Réponse : 1</font> |
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Transfert to MVola, select BNI account to debit:<br> | ||
+ | <font color="#388a55">1 Cheque</font><br> | ||
+ | 2 Savingse<br> | ||
+ | <font color="#388a55">Answer: 1</font> | ||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
Entrer montant du transfert :<br> | Entrer montant du transfert :<br> | ||
<font color="#388a55">Réponse : 123300</font> | <font color="#388a55">Réponse : 123300</font> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Enter amount to transfer:<br> | ||
+ | <font color="#388a55">Answer: 123300</font> | ||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
Description du transfert :<br> | Description du transfert :<br> | ||
<font color="#388a55">Réponse : Appro</font> | <font color="#388a55">Réponse : Appro</font> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Description of transfer:<br> | ||
+ | <font color="#388a55">Answer: Appro</font> | ||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | |||
− | |||
Pour confirmer le transfert de 123 300 Ar de votre compte BNI Cheque vers votre compte MVola, entrer code secret MVola :<br> | Pour confirmer le transfert de 123 300 Ar de votre compte BNI Cheque vers votre compte MVola, entrer code secret MVola :<br> | ||
<font color="#388a55">Réponse : 1234</font> | <font color="#388a55">Réponse : 1234</font> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | To confirm the transfer of 123 300 Ar from your BNI Check account to your MVola account, enter MVola PIN: | ||
+ | <font color="#388a55">Answer: 1234</font> | ||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td> | <td> | ||
+ | ''SMS Notification:''<br> | ||
+ | You have received 123 300 Ar from your BNI Check account on 09/08/17 at 14:23. Reason: Appro. Your MVola balance is 1 461 699 Ar. Ref: 987654321 | ||
+ | </td> | ||
− | + | <td> | |
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
− | |||
− | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | ||
== Expérience Client – Opération WTB == | == Expérience Client – Opération WTB == | ||
Revision as of 17:44, 23 March 2018
French | English | |||
MVola to Bank BNI |
MVola to Bank BNI | |||
Présentation du service MVola to Bank BNI Ce service permettra à un abonné MVola de transférer de l’argent de son compte MVola vers son compte bancaire BNI ou de son compte bancaire BNI vers son compte MVola en temps réel et en utilisant le menu MVola de son téléphone. Avantages clés du service:
Personnes autorisées:
Caractéristiques:
Tarification:
Délai de traitement des transactions:
|
Introducing the MVola to Bank BNI service This service will allow a MVola subscriber to transfer money from his MVola account to his BNI bank account or BNI bank account to his MVola account in real time using the MVola menu on his phone. Key benefits of the service:
Authorized persons:
Characteristics:
Pricing:
Transaction processing time:
|
|||
Expérience Client - Menu de base |
Customer Experience - Basic Menu |
|||
TELMA et MOI: |
TELMA and ME: |
|||
Banques et Micro-finances |
Banks and Micro-finance |
|||
Ma Banque |
My Bank |
|||
BNI |
BNI |
|||
Expérience Client – 1ère demande de liaison |
Customer Experience - 1st Link Request | |||
TELMA et MOI: |
TELMA & MOI: |
|||
Banques et Micro-Finances |
Banks and Micro-Finance |
|||
Ma Banque |
My bank |
|||
BNI |
BNI |
|||
Mon compte Bank to Mvola |
Mon Bank Account to Mvola |
|||
Pour confirmer votre demande d’inscription au service de transfert BNI MVola, entrer code secret : |
To confirm your BNI MVola transfer service registration request, enter secret code: |
|||
Notification: |
Notification: |
|||
Si liaison validée: |
If validated link: Congratulations, the link between your MVola account and your BNI Check account has been finalized. Ref 321478965 |
|||
Expérience Client – Si 2ème demande de liaison |
English | |||
TELMA et MOI: |
TELMA et MOI: |
|||
Banques et Micro-finances |
Banks and Micro-finance |
|||
Ma Banque |
My Bank |
|||
BNI |
BNI |
|||
Mon compte Bank to MVola |
My bank account to MVola |
|||
Notification SMS: |
To confirm your BNI MVola transfer service registration request, enter secret code: SMS Notification: |
|||
Si liaison validée: |
If successful: |
|||
Expérience Client – Opération BTW |
Customer Experience - BTW Operation | |||
TELMA et MOI: |
TELMA & MOI: |
|||
Banques et Micro-finances |
Banks and Micro-finance |
|||
Ma Banque |
My Bank |
|||
BNI |
BNI |
|||
Mon compte Bank to MVola |
My Bank account to MVola |
|||
Transfert vers MVola, choisir compte BNI a debiter : |
Transfert to MVola, select BNI account to debit: |
|||
Entrer montant du transfert : |
Enter amount to transfer: |
|||
Description du transfert : |
Description of transfer: |
|||
Pour confirmer le transfert de 123 300 Ar de votre compte BNI Cheque vers votre compte MVola, entrer code secret MVola : |
To confirm the transfer of 123 300 Ar from your BNI Check account to your MVola account, enter MVola PIN: Answer: 1234 |
|||
SMS Notification: |
||||
Expérience Client – Opération WTB |
English | |||
TELMA et MOI: 1 M-VOLA |
English | |||
|
English | |||
|
English | |||
|
English | |||
Mon compte Bank to MVola |
English | |||
|
English | |||
|
English | |||
Description du transfert : |
English | |||
|
English | |||
Vous avez transfere 55 000 Ar vers votre compte BNI Cheque le 09/08/17 a 16:01. Frais: 0 Ar. Raison: MVola. Votre solde MVola est de 1 261 699 Ar. Ref: 987612345 |
English |
MVola to Bank BNI | Segment de dientèle MVola | Plafond du transfert BTW ou WTB | Solde maximum | Solde maximum |
du compte bénéficiarie (compte MVola) | du compte bénéficiare (compte bancaire) | |||
Grand Public | 5 000 000 Ar | 10 000 000 Ar | Néant | |
Merchand | 100 000 000 Ar | 100 000 000 Ar | Néant | |
Entreprise | 100 000 000 Ar | 100 000 000 Ar | Néant |